| Cilindrata (cm³) | 26.9 | |
|
|
||
| Potenza (HP/kw) | 1,16 / 0,86 | |
|
|
||
| Peso a secco (kg)* | 2,9 | |
|
|
||
| Capacità serbatoio MIX (L) | 0,24 | |
|
|
||
| Capacità serbatoio olio (L) | 0,16 | |
|
|
||
| Passo catena (pollici) | 3/8 b.p. | |
|
|
||
| Lungh. barra applicabile (pollici) | 10 | |
|
|
||
| Canale barra (mm/pollici) | 1,27/0,050 | |

Condividi